solicitar orçamento
budget request
serviços
sobre mim
portfólio
Vídeo Institucional | Obrafy
Social Media Design | Lenu
Social Media Design | Coolmmerce
Brand Design | Fome da Vez
Embalagens | Mystica Mood
Social Media Design | Antisobrinho
Black Week da Beleza | O Boticário
Survival Festival | Triton
Design Plataforma | Minha Marca Memorável
Match SOS Reconstrução | O Boticário
Nativa SPA Karité | O Boticário
O melhor da Quinoa para sua pele | O Boticário
Branding | EAD PUCPR
Conteúdo Redes Sociais | Sommer
Conteúdo Redes Sociais | Triton
Brand Design | NUVI
solicitar orçamento
budget request
serviços
sobre mim
portfólio
Vídeo Institucional | Obrafy
Social Media Design | Lenu
Social Media Design | Coolmmerce
Brand Design | Fome da Vez
Embalagens | Mystica Mood
Social Media Design | Antisobrinho
Black Week da Beleza | O Boticário
Survival Festival | Triton
Design Plataforma | Minha Marca Memorável
Match SOS Reconstrução | O Boticário
Nativa SPA Karité | O Boticário
O melhor da Quinoa para sua pele | O Boticário
Branding | EAD PUCPR
Conteúdo Redes Sociais | Sommer
Conteúdo Redes Sociais | Triton
Brand Design | NUVI
Branding | EAD PUCPR
Empresa: +Campus
Cliente: PUCPR
Ação: Branding
Redação: Ângelo Augusto
Direção de Arte e Animação: Josi Flores
Veja mais do meu trabalho ✨
2017
Survival Festival | Triton
2017
Conteúdo Redes Sociais | Sommer
2022
Brand Design | Fome da Vez
2021
Design Plataforma | Minha Marca Memorável
2018
Match SOS Reconstrução | O Boticário
2019
Brand Design | NUVI
2019
O melhor da Quinoa para sua pele | O Boticário
2019
Black Week da Beleza | O Boticário
2023
Social Media Design | Lenu
2017
Conteúdo Redes Sociais | Triton
↑
Back to Top